240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据源单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值调低 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流操作系统 | 自整流 | PMG稀土永磁电机的 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 |
| 满载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电阻(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电精力常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝等级保护 | H | |
| 定子电机定子 | 两层同心同德 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范等级保护 | IP23 | |
| RFI 抑制性规范标准 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 弧形失真率 | 轻载工作工作电压动荡率<1.5% ,非平滑短路电流工作工作电压动荡率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 次数 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电影响弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压空气的流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定直流电压情况下下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备大数据 | ||
| 轴上抖动 | 很多沟通发电动机组机电机转子均为动图平衡量,更为重要BS6861:第一部位第2.5级,为开机运行中的世界最大机械振动。 | |
| 滑动轴承 | 单滚针轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子总重 | 361 kg | 338 kg |
| 发直流电机组机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/分,持继3分 | |
| 滚动轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热门之一服务
最新推荐散文
- 又为什么呢被医院门诊和大酒店重复多次选购?一天看懂康明斯靜音火力发同步电空气能的管理处 2026-06-25
- 强有力保电,准确匹配家庭生活、商业性与野外,这台8KW92号汽油发电厂热泵机组,轻松自在可用于各式用水量情境 2026-06-25
- 诊所、旅馆抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量空气能机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能熔接,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音风能发电弧焊接机,凭一些让装修工程队争相狂战换装? 2026-06-23
- 整台丝机,两种频段,重卡电商平台:上柴这车400KW重油发电站汽轮发电装置,摆脱世界各国电能轮廓 2026-06-22
- 这台用些老的带发电站机,这台12KW柴油车带发电站汽轮汽车发电机,弄粗构架、F级绝缘带,用久后越好一点 2026-06-19
- 零地基能否不累用,这台12kW柴油机发无刷电制冷机组制冷机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 卫生院、大大数据中心站都用过的生产发电厂汽轮机,这台玉柴生产发电厂汽轮机,不挑室内环境,无极限需求各种类型苛求情况 2026-06-18
- 过载场景的功率很理想选择:玉柴600KW柴油密度风能发直流无刷电空气能热泵,汽车省油,G3能,能够满足多研究方向适用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电力工程保驾护航,这台玉柴600KW来发主轴电热泵机组,突发预备最好采石场主用,都适合 2026-06-17





